HMCAD1510
- Manufacturer
- Analog Devices Inc.
- Product Category
- Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC)
- Description
- IC ADC 8BIT SRL 500MSPS 48QFN
- Manufacturer :
- Analog Devices Inc.
- Product Category :
- Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC)
- Architecture :
- Pipelined
- Configuration :
- S/H-ADC
- Data Interface :
- LVDS - Serial
- Features :
- Simultaneous Sampling
- Input Type :
- Differential
- Number of A/D Converters :
- 4
- Number of Bits :
- 8
- Number of Inputs :
- 4
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Package / Case :
- 48-VFQFN Exposed Pad
- Packaging :
- -
- Part Status :
- Obsolete
- Ratio - S/H:ADC :
- 1:1
- Reference Type :
- Internal
- Sampling Rate (Per Second) :
- 125M, 250M, 500M
- Series :
- -
- Supplier Device Package :
- 48-QFN-EP (7x7)
- Voltage - Supply, Analog :
- 1.7 V ~ 2 V
- Voltage - Supply, Digital :
- 1.7 V ~ 2 V
- Datasheets
- HMCAD1510
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| HMCAD1102 | Analog Devices Inc. | 0 | IC ADC 12BIT SRL 65M 8CH 64QFN |
| HMCAD1511 | Analog Devices Inc. | 840 | IC ADC 8BIT SRL 4CH 48-QFN |
| HMCAD1511TR | Analog Devices Inc. | 500 | IC ADC 8BIT SRL 4CH 48-QFN |
| HMCAD1511TR | Analog Devices Inc. | 900 | IC ADC 8BIT SRL 4CH 48-QFN |
| HMCAD1511TR | Analog Devices Inc. | 900 | IC ADC 8BIT SRL 4CH 48-QFN |
| HMCAD1512 | Analog Devices Inc. | 0 | IC ADC 8BIT DUAL 900MS/S |
| HMCAD1520 | Analog Devices Inc. | 6 | IC ADC 8/12/14/16B SPI/SRL 48QFN |
| HMCAD1520TR | Analog Devices Inc. | 0 | IC ADC 8/12/14/16B SPI/SRL 48QFN |
| HMCAD1520TR | Analog Devices Inc. | 471 | IC ADC 8/12/14/16B SPI/SRL 48QFN |
| HMCAD1520TR | Analog Devices Inc. | 471 | IC ADC 8/12/14/16B SPI/SRL 48QFN |
| HMCAD5831LP9BE | Analog Devices Inc. | 0 | IC ADC 3BIT |
| HMCAD5831LP9BETR | Analog Devices Inc. | 0 | IC ADC 3BIT 26GSPS 1:2 MUX 64QFN |




