TPL0501-100RSER
- Manufacturer
 - Texas Instruments
 
- Product Category
 - Data Acquisition - Digital Potentiometers
 
- Description
 - IC DGTL POT 256POS 100K 8UQFN
 
- Manufacturer :
 - Texas Instruments
 
- Product Category :
 - Data Acquisition - Digital Potentiometers
 
- Configuration :
 - Potentiometer
 
- Features :
 - -
 
- Interface :
 - SPI
 
- Memory Type :
 - Volatile
 
- Number of Circuits :
 - 1
 
- Number of Taps :
 - 256
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 125°C
 
- Package / Case :
 - 8-UFQFN
 
- Packaging :
 - Tape & Reel (TR)
 
- Part Status :
 - Active
 
- Resistance (Ohms) :
 - 100k
 
- Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) :
 - 25
 
- Series :
 - -
 
- Supplier Device Package :
 - 8-UQFN (1.5x1.5)
 
- Taper :
 - Linear
 
- Temperature Coefficient (Typ) :
 - 35 ppm/°C
 
- Tolerance :
 - ±20%
 
- Voltage - Supply :
 - 2.7 V ~ 5.5 V
 
- Datasheets
 - TPL0501-100RSER
 
Manufacturer related products
- 
                                            
 - 
                                            
 - 
                                            
 - 
                                            
 - 
                                            Texas InstrumentsReal Time Clock Multiplexed 114byte Clock/Calendar/Alarm/Timer/Interrupt 28-Pin PLCC
 
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| TPL0102-100PWR | Texas Instruments | 8,000 | IC DGTL POT 256POS 100K 14TSSOP | 
| TPL0102-100PWR | Texas Instruments | 9,699 | IC DGTL POT 256POS 100K 14TSSOP | 
| TPL0102-100PWR | Texas Instruments | 9,699 | IC DGTL POT 256POS 100K 14TSSOP | 
| TPL0102-100QPWREP | Texas Instruments | 2,000 | IC DGTL POT 256POS 100K 14TSSOP | 
| TPL0102-100QPWREP | Texas Instruments | 2,944 | IC DGTL POT 256POS 100K 14TSSOP | 
| TPL0102-100QPWREP | Texas Instruments | 2,944 | IC DGTL POT 256POS 100K 14TSSOP | 
| TPL0102-100RUCR | Texas Instruments | 3,000 | IC DGTL POT 256POS 100K DL 14QFN | 
| TPL0102-100RUCR | Texas Instruments | 50,000 | IC DGTL POT 256POS 100K DL 14QFN | 
| TPL0102-100RUCR | Texas Instruments | 5,221 | IC DGTL POT 256POS 100K DL 14QFN | 
| TPL0102EVM | Texas Instruments | 8 | EVAL MODULE FOR TPL0102 | 
| TPL0202-10MRTER | Texas Instruments | 50,000 | IC DGTL POT 256POS 10K DL 16WQFN | 
| TPL0202-10MRTER | Texas Instruments | 2,825 | IC DGTL POT 256POS 10K DL 16WQFN | 
| TPL0401A-10DCKR | Texas Instruments | 0 | IC DGTL POT 128POS 10K SC70-6 | 
| TPL0401A-10DCKR | Texas Instruments | 1,062 | IC DGTL POT 128POS 10K SC70-6 | 
| TPL0401A-10DCKR | Texas Instruments | 1,062 | IC DGTL POT 128POS 10K SC70-6 | 

                                        


