STPMS1BPQR
- Manufacturer
- STMicroelectronics
- Product Category
- Interface - Sensor and Detector Interfaces
- Description
- IC SMART SENSOR ASSP W/PGA 16QFN
- Manufacturer :
- STMicroelectronics
- Product Category :
- Interface - Sensor and Detector Interfaces
- Current - Supply :
- -
- Input Type :
- Analog
- Interface :
- Digital
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -
- Output Type :
- Digital
- Package / Case :
- 16-VFQFN Exposed Pad
- Packaging :
- Tape & Reel (TR)
- Part Status :
- Active
- Series :
- -
- Supplier Device Package :
- 16-QFN (3x3)
- Type :
- Smart Sensor
- Datasheets
- STPMS1BPQR
Manufacturer related products
-
STMicroelectronicsMCU 16-bit/32-bit ARM966E-S RISC 512KB Flash 1.8V/3.3V 80-Pin LQFP Tray
-
STMicroelectronicsMCU 16-bit/32-bit ARM966E-S RISC 1MB Flash 1.8V/3.3V 80-Pin LQFP Tray
-
-
-
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| STPM01FTR | STMicroelectronics | 5,000 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
| STPM01FTR | STMicroelectronics | 5,000 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
| STPM01FTR | STMicroelectronics | 5,000 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
| STPM10BTR | STMicroelectronics | 2,500 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
| STPM10BTR | STMicroelectronics | 4,589 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
| STPM10BTR | STMicroelectronics | 4,589 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
| STPM11ATR | STMicroelectronics | 0 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
| STPM11ATR | STMicroelectronics | 0 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
| STPM11ATR | STMicroelectronics | 0 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
| STPM12ATR | STMicroelectronics | 0 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
| STPM12ATR | STMicroelectronics | 0 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
| STPM12ATR | STMicroelectronics | 0 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
| STPM13ATR | STMicroelectronics | 0 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
| STPM13ATR | STMicroelectronics | 0 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
| STPM13ATR | STMicroelectronics | 0 | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |




